INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) |
---|---|---|
Largura Exterior | 1650 mm | 1650 mm |
Altura Exterior | 860 mm | 860 mm |
Profundidade Exterior | 700 mm | 700 mm |
Capacidade Bruta | 549 Lts | 549 Lts |
Capacidade Líquida | 465 Lts | 465 Lts |
Área de Exposição | 0,65 m² | 0,65 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R404A |
Classe Climática | 3L1 | 4L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 0.61 A 112 W | 220-240V/50Hz 2.61 A 351 W |
Consumo Elétrico | * | * |
Espessura Isolamento | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Ficha Técnica