INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2000 mm | 2000 mm |
Altura Exterior | 860 mm | 860 mm |
Profundidade Exterior | 700 mm | 700 mm |
Capacidade Bruta | 684 Lts | 684 Lts |
Capacidade Líquida | 556 Lts | 556 Lts |
Área de Exposição | 0,81 m² | 0,81 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R404A |
Classe Climática | 4L1 | 4L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 3.2 A 450 W | 220-240V/50Hz 3.89 A 456 W |
Consumo Elétrico | * | * |
Espessura Isolamento | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Ficha Técnica