INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) 2 Versões: Chiller (+)* e Freezer (-)* |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 863 Lts | 863 Lts | 863 Lts | 863 Lts |
Capacidade Líquida | 725 Lts | 725 Lts | 725 Lts | 454 Lts (+)* 725 Lts (-)* |
Área de Exposição | 1,31 m² | 1,31 m² | 1,31 m² | 1,31 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.95 A 410 W | 220-240V / 50Hz 4.22 A 385 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.52 A 555 W | 220-240V / 50-60Hz 2.87 A 372 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 3.11 A 536 W (-)* |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA | SMR 2200 |
FICHA TÉCNICA | SMR 2200 AD |
FICHA TÉCNICA | SMR 2200 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA | SMR 2200 VCC Chiller |