INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm |
Profundidade Exterior | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Capacidade Bruta | 934 L | 934 L | 934 L | 934 L |
Capacidade Líquida | 833 L | 833 L | 833 L | 833 L |
Área de Exposição | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.2 A 430 W | 220-240V / 50Hz 3.1 A 515 W | 220-240V/ 50Hz 2.1 A 420 W | 220-240V / 50-60Hz 1.45 A 334 W |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tampa de Vidro | Curva | Curva | Curva | Curva |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA | SMR DA 2200 |
FICHA TÉCNICA | SMR 220 DA A1A2 |
FICHA TÉCNICA | SMR DA 2200 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA | SMR DA 2200 VCC |