INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) 2 Versões: Chiller (+)* e Freezer (-)* |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Altura Exterior | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 653 Lts | 653 Lts | 653 Lts | 653 Lts |
Capacidade Líquida | 602 Lts | 602 Lts | 602 Lts | 420 Lts (+)* 602 Lts (-)* |
Área de Exposição | 0,99 m² | 0,99 m² | 0,99 m² | 0,99 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.6 A 349 W | 220-240V / 50Hz 2.71 A 365 W | 220-240V/ 50-60Hz 1.82 A 405 W | 220-240V / 50-60Hz 2.68 A 342 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 2.82 A 369 W (-)* |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA | SMR 1700 |
FICHA TÉCNICA | SMR 1700 AD |
FICHA TÉCNICA | SMR 1700 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA | SMR 1700 VCC Chiller |