INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
Profundidade Exterior | 885 mm | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
Capacidade Bruta | 805 Lts | 805 Lts | 805 Lts | 805 Lts |
Capacidade Líquida | 739 Lts | 739 Lts | 739 Lts | 739 Lts |
Área de Exposição | 1,36 m² | 1,36 m² | 1,36 m² | 1,36 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 1.5 A 260 W | 220-240V / 50Hz 1.7 A 297 W | 220-240V/ 50-60Hz 1.48 A 333 W | 220-240V / 50-60Hz 2.62 A 610 W |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2200 |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2200 AD |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2200 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2200 VCC |