INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Altura Exterior | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Capacidade Bruta | 938 Lts | 938 Lts | 938 Lts | 938 Lts |
Capacidade Líquida | 886 Lts | 886 Lts | 886 Lts | 886 Lts |
Área de Exposição | 1,56 m² | 1,56 m² | 1,56 m² | 1,56 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 1.91 A 338 W | 220-240V / 50Hz 2.04 A 363 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.32 A 525 W | 220-240V / 50-60Hz 3.54 A 515 W |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2500 |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2500 AD |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2500 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA – SMR LSL 2500 VCC |