INFORMAÇÃO GERAL | |
---|---|
Largura Exterior | 980 mm |
Altura Exterior | 1030 mm |
Profundidade Exterior | 900 mm |
Capacidade Bruta | 106 Lts |
Capacidade Líquida | 90 Lts |
Área de Exposição | N/A |
Gás Refrigerante | N/A |
Classe Climática | 4L1 |
Características Energéticas | N/A |
Consumo Elétrico | N/A |
Espessura Isolamento | N/A |
Tipo de Tampas | Tampa – Cega |
Temperatura de Funcionamento | ≤ -16 ⁰C até 9h |
* Ficha Técnica meramente informativa, sujeita a alterações dos dados técnicos e erros tipográficos, não pode ser usada como documento contratual.
*Temperatura em regime permanente, na linha de carga com equipamento vazio e fechado, nas condições ambientes da classe climática correspondente.
Ficha Técnica