| GENERAL DATA | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Outer Height | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
| Outer Depth | 885 mm | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 585 L | 20,7 Ft³ | 585 L | 20,7 Ft³ | 585 L | 20,7 Ft³ | 585 L | 20,7 Ft³ |
| Net Capacity | 532 L | 18,8 Ft³ | 532 L | 18,8 Ft³ | 532 L | 18,8 Ft³ | 532 L | 18,8 Ft³ |
| Display Area | 1,03 m² | 1,03 m² | 1,03 m² | 1,03 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2 A 270 W | 220-240V / 50Hz 3.25 A 500 W | 220-240V/ 50-60Hz 1.65 A 380 W | 220-240V / 50-60Hz 1.4 A 285 W |
| Power Consumption | * | * | * | * |
| Insulation Thickness | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
* This information is merely informative and subject to changes in technical data, and may not be used as a contractual document. TECHNICAL CARD

