| DATOS TÉCNICOS | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) 2 Versiones: Chiller (+)* y Freezer (-)* |
|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Altura Exterior | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| Fondo Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Volumen Bruto | 863 L | 863 L | 863 L | 863 L |
| Volumen Neto | 725 L | 725 L | 725 L | 454 L (+)* 725 L (-)* |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Clase Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.95 A 410 W | 220-240V / 50Hz 4.22 A 385 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.52 A 555 W | 220-240V / 50-60Hz 2.87 A 372 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 3.11 A 536 W (-)* |
| Consumo de Energía | * | * | * | * |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

