| DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) 2 Versiones: Chiller (+)* y Freezer (-) |
|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Altura Exterior | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Fondo Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Volumen Bruto | 689 L | 689 L | 689 L | 689 L |
| Capacidade Líquida | 619 L | 619 L | 619 L | 619 L |
| Área Total de Visualización | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Clase Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.33 A 396 W | 220-240V / 50Hz 2.71 A 365 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.45 A 540 W | 220-240V / 50-60Hz 2.71 A 345 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 3.02 A 515 W (-)* |
| Consumo de Energía | * | * | * | * |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

