| DATOS TÉCNICOS | Armario de Congelación Vertical COMBI (UPD + SMR LSL 2200)2 Versiones: Refrigerador (+)* y Congelador(-)* | |
|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2200 mm | |
| Altura Exterior | 2155 mm | |
| Fondo Exterior | 1030 mm | |
| Volumen Bruto | 1562 L | |
| Volumen Neto | 1180 L | |
| Refrigerante | R290 | |
| Clase Climática | 3M0 (+)* 3L1 (-)* | |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 5.42 A 1000 W (+)* 220-240V/50Hz 8.13 A 1400 W (-)* | |
| Consumo de Energía | * | |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | |
| Tipo Tapa/Puerta | Porta – Vidro | |
| Tempera de Aplicación | 0 ⁰C / 8 ⁰C (+)* -24 ⁰C / -16 ⁰C (-)* |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – Upperdeck LSL 2200 | Refrigerador |
FICHA DE DATOS – Upperdeck LSL 2200 AD | Congelador FICHA DE DATOS - SMR LSL 2200 AD |


