| DATOS TÉCNICOS | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) |
|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2000 mm | 2000 mm |
| Altura Exterior | 860 mm | 860 mm |
| Fondo Exterior | 700 mm | 700 mm |
| Volumen Bruto | 684 L | 684 L |
| Volumen Neto | 556 L | 556 L |
| Refrigerante | R290 | R404A |
| Clase Climática | 4L1 | 4L1 |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 3.2 A 450 W | 220-240V/50Hz 3.89 A 456 W |
| Consumo de Energía | * | * |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Puerta de vidrio | Puerta de vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
