| DATOS TÉCNICOS | UPPERDECK LSL 2500 (Parte superior da Combi) | COMBI (Upperdeck + SMR LSL 2500) |
|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2500 mm | 2500 mm |
| Altura Exterior | 1315 mm | 2155 mm |
| Fondo Exterior | 630 mm | 880 mm |
| Volumen Bruto | 878 L | 1816 L |
| Volumen Neto | 554 L | 1440 L |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Clase Climática | 3L1 | 3L1 |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 6.38 A 1339 W | 220-240V/50Hz 9.33 A 1839 W |
| Consumo de Energía | 14.1 kWh/24hr | 20.2 kWh/24hr |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
| Tempera de Aplicación | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
