| DATOS TÉCNICOS | 2 Versiones: Freezer* y Chiller* |
|---|---|
| Largura Exterior | 920 mm |
| Altura Exterior | 1140 mm |
| Fondo Exterior | 2300 mm |
| Volumen Bruto | 125 Lts |
| Volumen Neto | 110 Lts |
| Refrigerante | R 290 |
| Clase Climática | 4L1 (freezer*) 4M0 (chiller*) |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 1.17 A 242 W (freezer*) 220-240V/50Hz 0.82 A 166 W (chiller*) |
| Consumo de Energía | 2.15 kWh/24hr (freezer*) 2.09 kWh/24hr (chiller*) |
| Espesor Aislamiento | N/A |
| Tipo Puerta | Tapa – Ciega |
| Tempera de Aplicación | ≤ -16 ⁰C até 7h (freezer*) ≤ 4 ⁰C até 35h (chiller*) |
* Este catálogo tiene valor meramente informativo, com sujeción a modificaciones de los datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.
*Temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en las condiciones ambientales climáticas correspondiente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
