| DATOS TÉCNICOS | 2 Versiones: Freezer* y Chiller* |
|---|---|
| Ancho Exterior | 840 mm |
| Altura Exterior | 1080 mm |
| Fondo Exterior | 1430 mm |
| Volumen Bruto | 90 L |
| Volumen Neto | 90 L |
| Área de Visualización | N/A |
| Refrigerante | R290 |
| Clase Climática | 4L1 (freezer*) 4M0 (chiller*) |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 1.17 A 242 W (freezer*) 220-240V/50Hz 0.82 A 166 W (chiller*) |
| Consumo De Energía | 2.15 kWh/24hr (freezer*) 2.09 kWh/24hr (chiller*) |
| Espesor Aislamiento | N/A |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Ciega |
| Tempera de Aplicación | ≤ -16 ⁰C hasta 6h (freezer*) ≤ 4 ⁰C até 35h (chiller*) |
* Este catálogo tiene valor meramente informativo, com sujeción a modificaciones de los datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.
*Temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en las condiciones ambientales climáticas correspondiente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
