| DATOS TÉCNICOS | 2 Versiones: Freezer* y Chiller* |
|---|---|
| Longitude Exterior | 840 mm |
| Altura Exterior | 1080 mm |
| Fondo Exterior | 1430 mm |
| Volumen Bruto | 90 Lts |
| Volumen Neto | 90 Lts |
| Área de Visualización | N/A |
| Refrigerante | R 290 |
| Clase Climática | 4L1 (freezer*) 4M0 (chiller*) |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 1.17 A 242 W (freezer*) 220-240V/50Hz 0.82 A 166 W (chiller*) |
| Consumo de Energía | 2.15 kWh/24hr (freezer*) 2.09 kWh/24hr (chiller*) |
| Espesor Aislamiento | N/A |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Ciega |
| Tempera de Aplicación | ≤ -16 ⁰C até 7h (freezer*) ≤ 4 ⁰C até 35h (chiller*) |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – Pushy_220-240V_50Hz |
