Loading...
| DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) 2 Versiones: Chiller (+)* y Freezer (-)* |
|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Altura Exterior | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| Fondo Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Volumen Bruto | 653 L | 653 L | 653 L | 653 L |
| Volumen Neto | 602 L | 602 L | 602 L | 602 L |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Clase Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.6 A 349 W | 220-240V / 50Hz 2.71 A 365 W | 220-240V/ 50Hz 1.82 A 405 W | 220-240V / 50-60Hz 2.68 A 342 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 2.82 A 369 W (-)* |
| Consumo de Energía | 8.5 kWh/24hr | 8.3 kWh/24hr | 6.3 kWh/24hr | 3 kWh/24hr (+)* 6.1 kWh/24hr (-)* |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0 ºC to 8 ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – SMR 1700_220-240V_50Hz (MD) | FICHA DE DATOS – SMR 1700 AD_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR 1700 ADVS (NLV)_220-240V_50-60Hz | FICHA DE DATOS – SMR 1700 VCC Chiller_220-240V_50-60Hz |

