Loading...
| DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Altura Exterior | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
| Fondo Exterior | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Volumen Bruto | 934 L | 934 L | 934 L | 934 L |
| Volumen Neto | 833 L | 833 L | 833 L | 833 L |
| Área Total de Visualización | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² | 1,59 m² |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Clase Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.2 A 430 W | 220-240V / 50Hz 3.1 A 515 W | 220-240V/ 50Hz 2.1 A 420 W | 220-240V / 50Hz 1.45 A 334 W |
| Consumo de Energía | 8.66 kWh/24hr | 7.3 kWh/24hr | 6.1 kWh/24hr | 5.8 kWh/24hr |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – SMR DA 2200_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR 220 DA A1A2_220-240V_50Hz_ | FICHA DE DATOS – SMR DA 2200 ADVS (NLV)_220-240V_50-60Hz | FICHA DE DATOS – SMR DA 2200 VCC_220-240V_50-60Hz |



