Loading...
| DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | |
| Altura Exterior | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | |
| Fondo Exterior | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | |
| Volumen Bruto | 623 L | 623 L | 623 L | 623 L | |
| Volumen Neto | 574 L | 574 L | 574 L | 574 L | |
| 1,16 m² | 1,16 m² | 1,16 m² | 1,16 m² | |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Clase Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.83 A 334 W | 220-240V / 50Hz 2.96 A 352 W | 220-240V / 50-60Hz 2.2 A 510 W | 220-240V / 50-60Hz 2.19 A 502 W | |
| Consumo de Energía | 7.3 kWh/24hr | 5.7 kWh/24hr | 4.7 kWh/24hr | 4.4 kWh/24hr | |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – SMR LSL 1940_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 1940 AD_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 1940 ADVS (NLV)_220-240V_50-60Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 1940 VCC_220-240V_50-60Hz |


