Loading...
| DATOS TÉCNICOS | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
|---|---|---|---|---|
| Longitude Exterior | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Altura Exterior | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Fondo Exterior | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
| Volumen Bruto | 938 L | 938 L | 938 L | 938 L |
| Volumen Neto | 886 L | 886 L | 886 L | 886 L |
| Área Total de Visualización | 1,56 m² | 1,56 m² | 1,56 m² | 1,56 m² |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Clase Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 1.91 A 338 W | 220-240V / 50Hz 2.04 A 363 W | 220-240V/ 50Hz 2.32 A 525 W | 220-240V / 50Hz 3.54 A 515 W |
| Consumo de Energía | 7.37 kWh/24hr | 6.1 kWh/24hr | 5.2 kWh/24hr | 5 kWh/24hr |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tipo Tapa/Puerta | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio | Tapa – Vidrio |
| Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA DE DATOS – SMR LSL 2500_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 2500 AD_220-240V_50Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 2500 ADVS (NLV)_220-240V_50-60Hz | FICHA DE DATOS – SMR LSL 2500 VCC_220-240V_50-60Hz |


