| DATOS TÉCNICOS | 2 Versiones: Freezer* y Chiller* |
|---|---|
| Largura Exterior | 820 mm |
| Altura Exterior | 995 mm |
| Fondo Exterior | 785 mm |
| Volumen Bruto | 120 Lts |
| Volumen Neto | 80 Lts |
| Refrigerante | N/A |
| Clase Climática | 5 |
| Características Energéticas | N/A |
| Consumo de Energía | N/A |
| Espesor Aislamiento | N/A |
| Tipo Tapa/Puerta | Tampa – Ciega |
| Tempera de Aplicación | ≤ -16 ⁰C hasta 7h (freezer*) ≤ 4 ⁰C até 35h (chiller*) |
* Este catálogo tiene valor meramente informativo, com sujeción a modificaciones de los datos técnicos y errores tipográficos, no constituye un documento contractual.
*Temperatura en estado estacionario, en la línea de carga con equipo vacío y cerca en las condiciones ambientales climáticas correspondiente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
