Loading...
| DATOS TÉCNICOS | 2 Versiones: Chiller (+)* y Freezer (-)* | |
|---|---|---|
| Ancho Exterior | 2500 mm | |
| Alto Exterior | 2300 mm | |
| Fondo Exterior | 870 mm | |
| Volumen Bruto | 2663 Lts | |
| Volumen Neto | 1635 Lts | |
| Refrigerante | R290 | |
| Clase Climática | 3M1 (+)* 3L1 (-)* | |
| Características Energéticas | 400V/50Hz 11,6 A 2230 W (+)* 400V/50Hz 14 A 2800 W (-)* | |
| Consumo de Energía | – | |
| Espesor Aislamiento | 70 mm | |
| Tipo Tapa/Puerta | Puerta – Cristal | |
| Tempera de Aplicación | 0ºC/8ºC (+)* -24 ⁰C / -16 ⁰C (-)* |
* La información tiene valor meramente informativo y están sujetos a cambios de datos técnicos y no se pueden utilizar como un documento contractual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

