INFORMAÇÃO GERAL* | UPD 2200 Eco | SLB 2200 | VCC |
---|---|---|
Largura Exterior | 2200 mm | 2200 mm |
Altura Exterior | 1315 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 630 mm | 885 mm |
Capacidade Bruta | 768 Lts | 845 Lts |
Capacidade Líquida | 415 Lts | 577 Lts |
Área de Exposição | 1 m² | 1,3 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 6.2A 1000W | 220-240V/50-60Hz 2.62A 610W |
Consumo Elétrico | – | – |
Eficiência Energética | ![]() | ![]() |
Espessura Isolamento | – | – |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.