INFORMAÇÃO GERAL* | UPD 2500 Eco | SLB 2500 | VCC |
---|---|---|
Largura Exterior | 2500 mm | 2500 mm |
Altura Exterior | 1315 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 630 mm | 885 mm |
Capacidade Bruta | 878 Lts | 983 Lts |
Capacidade Líquida | 554 Lts | 677 Lts |
Área de Exposição | 1,11 m² | 1,5 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 6.33A 1064W | 220-240V / 50-60Hz 2.62A 610W |
Consumo Elétrico | – | – |
Eficiência Energética | ![]() | ![]() |
Espessura Isolamento | – | – |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.