INFORMAÇÃO GERAL | UPD 250 Eco(Parte superior do Combi) | Expositor Vertical COMBI 250(Upperdeck + SMR LSL 2500) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2500 mm | 2500 mm |
Altura Exterior | 1315 mm | 2155 mm |
Profundidade Exterior | 630 mm | 880 mm |
Capacidade Bruta | 878 Lts | 1816 Lts |
Capacidade Líquida | 554 Lts | 1440 Lts |
Área de Exposição | 1,21 m² | 2,77 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 6.38 A 1339 W | 220-240V/50Hz 9.33 A 1839 W |
Consumo Elétrico | * | * |
Espessura Isolamento | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Ficha Técnica