| INFORMAÇÃO GERAL | 2 Versões: Freezer* e Chiller* |
|---|---|
| Largura Exterior | 900 mm |
| Altura Exterior | 1180 mm |
| Profundidade Exterior | 2300 mm |
| Capacidade Bruta | 90 Lts |
| Capacidade Líquida | 90 Lts |
| Área de Exposição | N/A |
| Gás Refrigerante | R 290 |
| Classe Climática | 4L1 (versão freezer*) 4M0 (versão chiller*) |
| Características Energéticas | 220-240V/50Hz 1.17 A 242 W (versão freezer*) 220-240V/50Hz 0.82 A 166 W (versão chiller*) |
| Consumo Elétrico | * |
| Espessura Isolamento | N/A |
| Tipo de Tampas | Tampa – Cega |
| Temperatura de Funcionamento | ≤ -16 ⁰C até 7h (versão freezer*) ≤ 4 ⁰C até 35h (versão chiller*) |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Ficha Técnica
