INFORMAÇÃO GERAL* | |
---|---|
Largura Exterior | 1545 mm |
Altura Exterior | 910 mm |
Profundidade Exterior | 680 mm |
Capacidade Bruta | 494 Lts |
Capacidade Líquida | 416 Lts |
Área de Exposição | – |
Gás Refrigerante | R 290 |
Classe Climática | 4L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 0.7A 151W |
Consumo Elétrico | – |
Eficiência Energética | ![]() |
Espessura Isolamento | – |
Tipo de Tampas | Tampa – Opaca |
Temperatura de Funcionamento | -24 ⁰C / -16 ⁰C |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.