INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|---|
Largura Exterior | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Altura Exterior | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Profundidade Exterior | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
Capacidade Bruta | 615 Lts | 615 Lts | 615 Lts |
Capacidade Líquida | 411 Lts | 411 Lts | 411 Lts |
Área de Exposição | 0,97 m² | 0,97 m² | 0,97 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V/50Hz 2.51A 331W | 220-240V/ 50-60Hz 1A 221W | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 241W |
Consumo Energético | – | – | – |
Eficiência Energética | ![]() | ![]() | ![]() |
Espessura de Isolamento | – | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.