WD 250
INFORMAÇÃO GERAL | Mural de Frio WD 2502 Versões: Refrigerador (+)* e Congelador (-)* |
---|---|
Largura Exterior | 2500 mm |
Altura Exterior | 2300 mm |
Profundidade Exterior | 870 mm |
Capacidade Bruta | 2663 Lts |
Capacidade Líquida | 1635 Lts |
Área de Exposição | 3,3 m²2 |
Gás Refrigerante | R290 |
Classe Climática | 3M1 (+)* 3L1 (-)* |
Características Energéticas | 400V/50Hz 11,6 A 2230 W (+)* 400V/50Hz 14,2 A 2850 W (-)* |
Consumo Elétrico | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm |
Tipo de Tampas | Porta – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)* |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Peça Orçamento Sem Compromisso
Peça Orçamento Sem Compromisso
Ficha Técnica