INFORMAÇÃO GERAL* | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (VCC) |
---|---|---|
Largura Exterior | 2508 mm | 2508 mm |
Altura Exterior | 990 mm | 990 mm |
Profundidade Exterior | 1021 mm | 1021 mm |
Capacidade Bruta | 1538 Lts | 1538 Lts |
Capacidade Líquida | 878 Lts | 878 Lts |
Área de Exposição | 1,82 m² | 1,82 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 |
Classe Climática | 3L1 | 3L1 |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.1A 453W | 220-240V / 50-60Hz 2.5A 569W |
Consumo Energético | – | – |
Eficiência Energética | ![]() | ![]() |
Espessura de Isolamento | – | – |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.