INFORMAÇÃO GERAL | Descongelação Manual (MD) | Descongelação Automática (AD) | Compressor Velocidade Variável (ADVS) | Compressor Velocidade Variável (VCC) 2 Versões: Chiller (+)* e Freezer (-)* |
---|---|---|---|---|
Largura Exterior | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
Altura Exterior | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Profundidade Exterior | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Capacidade Bruta | 689 Lts | 689 Lts | 689 Lts | 689 Lts |
Capacidade Líquida | 619 Lts | 619 Lts | 619 Lts | 391 Lts (+)* 619 Lts (-)* |
Área de Exposição | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² | 0,98 m² |
Gás Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Classe Climática | 4L1 | 3L1 | 3L1 | 4M1 (+)* 3L1 (-)* |
Características Energéticas | 220-240V / 50Hz 2.33 A 396 W | 220-240V / 50Hz 2.71 A 365 W | 220-240V / 50-60Hz 2.45 A 540 W | 220-240V / 50-60Hz 2.71 A 345 W (+)* 220-240V / 50-60Hz 3.02 A 515 W (-)* |
Consumo Energético | * | * | * | * |
Espessura de Isolamento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo de Tampa | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro | Tampa – Vidro |
Temperatura de Funcionamento | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | 0ºC to 8ºC (+)* -24ºC to -16ºC (-)*
|
* Informação meramente informativa e sujeita a alterações dos dados técnicos, não podendo ser usada como documento contratual.
Fichas Técnicas
FICHA TÉCNICA | SMR 1900 |
FICHA TÉCNICA | SMR 1900 AD |
FICHA TÉCNICA | SMR 1900 ADVS (NLV) |
FICHA TÉCNICA | SMR 1900 VCC Chiller |